Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 23.500.000 | 23.545.000 | -45.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 916.273.000 | 324.425.351 | 591.847.649 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 67.891.155 | 21.317.985 | 46.573.170 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 720.238.100 | 151.318.500 | 568.919.600 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 27.760.000 | 14.240.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 485.400.000 | 321.120.000 | 164.280.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 54.600.000 | 36.400.000 | 18.200.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 63.000.000 | 31.500.000 | 31.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.597.000 | 12.797.000 | 1.800.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 9.240.000 | 6.240.000 | 3.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.648.817 | 1.698.817 | 3.950.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 56.610.000 | 16.700.000 | 39.910.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 32.488.190 | 32.400.000 | 88.190 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.500.000 | 4.150.000 | 2.350.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 211.140.000 | 105.570.000 | 105.570.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.687.824 | 4.660.000 | 27.824 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.384.544 | 2.300.000 | 84.544 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 750.000 | 750.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 252.000.000 | 252.000.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 36.610.000 | 0 | 36.610.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 30.556.531 | 0 | 30.556.531 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.079.730 | 0 | 1.079.730 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 22.215.000 | 0 | 22.215.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 47.067.000 | 0 | 47.067.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 185.900.000 | 185.900.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 93.600.000 | 46.800.000 | 46.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 8.172.381 | 0 | 8.172.381 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 29.000.000 | 6.000.000 | 23.000.000 |