Demografi Desa
Jumlah penduduk dan pertumbuhannya
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH JIWA | Total jumlah | JML. KK | KET | |
LAKI | PR. | |||||
1 | Ld garuda | 243 | 230 | 473 | 192 |
|
2 | Pelah | 217 | 218 | 435 | 132 |
|
3 | Pelah Lauk | 123 | 116 | 239 | 89 |
|
4 | Ld. Damai Barat | 113 | 126 | 259 | 93 |
|
5 | Ld Damai Timur | 216 | 213 | 429 | 174 |
|
6 | Tendaun | 268 | 234 | 502 | 175 |
|
7 | Apit Aik | 270 | 148 | 418 | 148 |
|
8 | Batu Bags | 91 | 90 | 181 | 64 |
|
9 | Batu Mas | 101 | 96 | 197 | 63 |
|
10 | Bn Sekotong | 78 | 75 | 156 | 52 |
|
11 | Batu Mas Barat | 58 | 55 | 113 | 33 |
|
12 | Batu Bagus Barat | 70 | 74 | 144 | 44 |
|
JUMLAH |
1870 |
1673
|
3539 |
1263 |
|
DATA JUMLAH PENDUDUK
NO | KRITERIA PENDUDUK | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 1.870 jiwa |
2 | PEREMPUAN | 1.673 jiwa |
3 | KEPALA KELUARGA | 1.263 jiwa |
DATA PENDUDUK MENURUT USIA
NO | KRITERIA USIA (TAHUN) | JUMLAH |
1 | 0 -5 | 561 orang |
2 | 5 – 6 | 156 orang |
3 | 7 – 15 | 1.294 orang |
4 | 16 – 21 | 920 orang |
5 | 22 – 59 | 388 orang |
6 | 61 keatas | 237 orang |
4.2 Tingkat Kemiskinan
KLASIFIKASI KESEJAHTERAAAN
NO | KLASIFIKASI | JUMLAH |
1 | MISKIN | 519 KK |
2 | SEDANG | 739 KK |
3 | KAYA | 5 KK |
| JUMLAH | 1263 KK |